A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem (13), o texto-base da MP da Liberdade Econômica. Apelidada de minirreforma trabalhista pela oposição, a medida provisória foi aprovada por 345 votos a 76 com uma abstenção, após perder pontos polêmicos como a anistia das multas da tabela de frete e o fim das regras trabalhistas para quem ganha mais de 30 salários mínimos. O trecho mais questionado pelos deputados, que é a liberação dos trabalhos aos domingos e feriados, contudo, foi mantido. Essa e outro tema deve ser debatido nos destaques, que serão votados nesta quarta-feira (14). Veja abaixo como os deputados votaram.
O texto-base da medida provisória, que agora precisa ser aprovada pelo Senado até o próximo dia 27 para não caducar, foi votado nesta terça graças a um acordo costurado entre os deputados e o governo. Depois de criticar os excessos da medida provisória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pediu que o relator tirasse alguns pontos que não constavam no projeto inicial do governo e concordou com o pedido da oposição de fazer votação nominal em todos os destaques que foram apresentados ao texto.
Saíram do texto, cujo objetivo inicial é desburocratizar e garantir o livre mercado no Brasil, emendas artigos como os que possibilitavam a venda de remédios no mercado privado e a flexibilização das cotas no programa Jovem Aprendiz. A liberação do trabalho aos domingos e feriados sem o pagamento de hora extra, desde que o trabalhador ganhe uma folga em outro dia da semana, por sua vez, continuou no texto. A flexibilização do registro de pontos dos trabalhadores, que segundo o texto passa a ser obrigatório apenas em empresas com mais de 20 funcionários, também foi mantido.
Mesmo com os cortes, Goergen afirmou que o principal foi mantido. “Criamos as regras da liberdade econômica e a carteira digital do trabalho. É um grande avanço”, avaliou. Ele admitiu, contudo, que será preciso negociar bastante a votação dos destaques nesta quarta-feira. Depois dessa etapa, a MP 881 ainda precisa ser avaliada no plenário do Senado, que tem até o próximo dia 27 para votar a matéria e evitar que ela perca a validade.
Fonte: Congresso em Foco
Veja como os deputados votaram o texto-base da MP da Liberdade Econômica:
Parlamentar
|
Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Joenia Wapichana | REDE | Sim | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | PRB | Sim | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Leda Sadala | Avante | Sim | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
Total Amapá: 8 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Não | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Vavá Martins | PRB | Sim | |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | |
Delegado Pablo | PSL | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Sidney Leite | PSD | Sim | |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Sim |
Léo Moraes | Podemos | Sim | |
Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Sim | |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Sim | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
Manuel Marcos | PRB | Sim | |
Mara Rocha | PSDB | Sim | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Eli Borges | Solidaried | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
Total Tocantins: 6 | |||
Maranhão (MA) | |||
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Eduardo Braide | PMN | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Junior Lourenço | PL | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pastor Gildenemyr | PL | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Maranhão: 9 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Capitão Wagner | PROS | Sim | |
Célio Studart | PV | Sim | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Robério Monteiro | PDT | Sim | |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 14 | |||
Piauí (PI) | |||
Átila Lira | PSB | Sim | |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Piauí: 7 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | PRB | Sim | |
Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | PRB | Sim | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Wellington Roberto | PL | Sim | |
Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Paraíba: 11 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Ossesio Silva | PRB | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
Silvio Costa Filho | PRB | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 21 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jhc | PSB | Sim | |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Severino Pessoa | PRB | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Sim | |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Sim | |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Valdevan Noventa | PSC | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Igor Kannário | PHS | Sim | |
João Roma | PRB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Total Bahia: 30 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Sim | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Enéias Reis | PSL | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | PRB | Sim | |
Greyce Elias | Avante | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Igor Timo | Podemos | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Lincoln Portela | PL | Sim | |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | |
Luis Tibé | Avante | Sim | |
Marcelo Aro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 43 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | PRB | Sim | |
Da Vitória | CIDADANIA | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PL | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Ted Conti | PSB | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Não | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Flordelis | PSD | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | PRB | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
Márcio Labre | PSL | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Ricardo Pericar | PSL | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 37 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
Alencar Santana Braga | PT | Não | |
Alex Manente | CIDADANIA | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Sim | |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Não | |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Maria Rosas | PRB | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Milton Vieira | PRB | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Sim | |
Ricardo Izar | PP | PpMdbPtb | Sim |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Sim | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Sim | |
Tiririca | PL | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
Total São Paulo: 59 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Neri Geller | PP | PpMdbPtb | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Total Mato Grosso: 6 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Erika Kokay | PT | Não | |
Flávia Arruda | PL | Sim | |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | Sim | |
Luis Miranda | DEM | Sim | |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Sim | |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | PpMdbPtb | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Major Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Sim |
Total Goiás: 12 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Loester Trutis | PSL | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aroldo Martins | PRB | Sim | |
Boca Aberta | PROS | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Giacobo | PL | Sim | |
Gustavo Fruet | PDT | Sim | |
Hermes Parcianello | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Leandre | PV | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luisa Canziani | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | PRB | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Abstenção | |
Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Sim |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Sergio Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Total Paraná: 26 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | NOVO | Sim | |
Hélio Costa | PRB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pedro Westphalen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 30 |