As inscrições devem ser feitas através do link: https://app.eventmaster.com.br/event/wfitness19/registration/attendee/category
As inscrições devem ser feitas através do link: https://app.eventmaster.com.br/event/wfitness19/registration/attendee/category
Eles se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para pedir o endosso do governo com a aprovação do pacote de medidas que compõem a revisão do pacto federativo.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet informou que Guedes comprometeu-se em ir à próxima reunião de líderes no Senado, na próxima terça-feira (20), explicar a revisão do pacto federativo. Ela e Jereissati, relator da reforma da Previdência na CCJ, conversaram com Guedes sobre o cronograma de discussão e votação da proposta no Senado, anunciado mais cedo.
Os dois senadores explicaram que a agenda do pacto federativo é de autoria do Senado e é composta por quatro propostas de emenda à Constituição (PECs) e dois projetos de lei, alguns dos quais já tramitam no Congresso. No início da tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tinha afirmado que o pacote seria composto de até seis PECs.
Segundo Tebet e Jereissati os seis pontos são: extinção da Lei Kandir (lei que desonera de tributos estaduais as exportações de produtos básicos e semielaborados, mediante compensação anual pela União); garantia de pagamento do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX) no fim de cada ano; partilha dos recursos da cessão onerosa (leilão de barris extras do pré-sal) com estados e municípios; elevação de 30% para 70% da fatia dos governos locais no Fundo Social do Pré-Sal; adiamento do pagamento de precatórios (dívidas pagas por ordens judiciais) de 2024 para 2028 e securitização (conversão e venda ao mercado) da dívida ativa dos estados.
“Ele [Guedes] vai na terça-feira justamente para falar que tem o caixa dos R$ 4 bilhões do FEX; que concorda em relação aos projetos de cessão onerosa, que aliás é uma pauta do governo; do Fundo Social [do Pré-Sal] e também da relação à questão da prorrogação de 2024 para 2028″, disse Simone Tebet.
Para os senadores, a discussão do pacto federativo não corre o risco de atrasar a tramitação da reforma da Previdência. Jereissati disse que, ao contrário, a agenda de ajuda aos governos locais facilita a aprovação da reforma no Senado. “Ela [a pauta do pacto federativo] facilita com que o coração da reforma ande e já vá para a promulgação. A discussão de uma não vai atrapalhar nem contaminar a outra”, assegurou.
Em relação à Previdência, Tebet e Jereissati disseram que ainda não está definido se a PEC paralela que tramitará no Senado proporá a inclusão automática dos estados e dos municípios na reforma ou se o texto apenas autorizará os governos locais que quiserem aderir a ela, deixando a opção para os entes locais que não desejarem aplicar as mesmas regras dos servidores da União.
Jereissati disse que o documento assinado na semana passada pelos 27 governadores pedindo a inclusão dos estados e dos municípios na reforma dará um novo ânimo para a Câmara aprovar a proposta, apesar de os deputados terem retirado o tema do texto durante a tramitação naquela Casa.
Os senadores reiteraram que a tramitação da PEC da Previdência na Casa deve levar até 60 dias. “Nós vamos manter o coração da reforma como veio da Câmara para que não sofra nenhum tipo de atraso”, disse Jereissati. Simone Tebet explicou que, para acelerar a tramitação na CCJ, a comissão não pretende chamar para as audiências públicas o ministro Paulo Guedes, apenas o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e os técnicos da equipe econômica.
Sempre com requinte e criatividade nas receitas, o Bonaparte abre a Temporada de Petiscos com maravilhosas apresentações e ingredientes selecionados que vão seduzir os paladares mais exigentes. E para quem gosta de curtir um bom momento gastronômico em família ou happy our com os amigos, a Temporada de Petiscos do Bonaparte também conta com preços promocionais em todas as unidades da rede.
Até 30 de setembro de 2019, opções como o Pastelzinho Jazz (R$ 24,50) são iguarias que estão naTemporada de Petiscos. Preparado com frango, carne e queijo, a porção de pastel (9un.) é servida com um inesquecível dueto dos molhos amora e parmesão. E para novas experiências, o Picadinho Bossa Nova (R$31,90) tem a carne (450g) salteada na manteiga de ervas, cebola e bacon ao molho quatro queijos, servidos numa cesta de parmesão. Um pedido, simplesmente, irresistível para combinar com uma bebida gelada. São quatro opções no Temporada de Petiscos, todas convidativas.
A utilização de ingredientes nobres, o rigor e a padronização no preparo dos pratos firmam o Bonaparte como opção gastronômica de alto nível. Na cozinha do Bonaparte, os alimentos são sempre frescos e preparados in loco, com guarnições e molhos produzidos diariamente. E todos os insumos são fornecidos com alto padrão de garantia e qualidade. “Trabalhando com bases como ave, carne, pescados e disponibilizando até várias opções de acompanhamento, com inúmeras possibilidades de combinação entre si, o Bonaparte revoluciona o conceito de refeições rápidas e saborosas”, assegura o CEO do Grupo Bonaparte, Leonardo Lamartine.
Grupo – Com mais de 20 anos de credibilidade no mercado, o Grupo Bonaparte concentra uma rede de franquias como as marcas dos restaurantes Bonaparte e Donatário, conceituadas companhias gastronômicas que ditam tendências no setor. No portfólio do Grupo constam empreendimentos distribuídos em 08 Estados do Brasil, reunindo alta gastronomia e um centro integrado de gestão. Com menu diversificado, os restaurantes oferecem um serviço sempre ágil, com ingredientes nobres, rigor no preparo de pratos, cozinha planejada com visibilidade, design moderno e funcionários comprometidos com a satisfação do cliente. Tudo para oferecer sempre o melhor serviço e as melhores refeições.
Quer saber mais sobre o Bonaparte? Siga as redes sociais em facebook.com/ BonaparteRestaurante/ e @rest_bonaparte, no Instagram. Acesse também www.bonaparte.com.br e conheça nosso cardápio, preparos e as unidades da rede.
Depois de enxugar o texto e retirar pontos controversos que avançavam sobre a legislação trabalhista, a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar, na noite desta terça-feira (13), o texto-base da medida provisória 881, que reduz burocracias e limita o poder de regulação do Estado.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, assegurou apoio à criação do Centro Tecnológico de Moda, em Caruaru, proposto pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC), em audiência ao deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE), adirigentes da entidade e ao prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira (PSDB). “A instalação do Centro tem tudo a ver com a missão do Ministério”, declarou Canuto.
Segundo Rodolfo, que solicitou a audiência, a aprovação do Ministério é o primeiro grande passo para tornar o Centro viável, pois assegura os recursosnecessários à compra dos equipamentos. “O Centro Tecnológico de Moda é uma iniciativa fundamental para melhorar a qualidade e agregar valor aos jeans produzidos no Agreste”, assinalou.
Os dirigentes da ACIC informaram a Canuto que uma opção mais rápida para a instalação do Centro é o prédio do Itep (Instituto Tecnológico de Pernambuco) em Caruaru, que, segundo eles, está com capacidade ociosa. O ministro do Desenvolvimento Regional sugeriu um convênio entre a prefeitura e o governo do estado para a cessão do Itep, mas disse que, se o acordo não for possível, o Ministério aprovará o uso de outro prédio. Canuto solicitou aos empresários agilidade no envio do projeto do Centro Tecnológico.
Em documento entregue ao ministro, a ACIC justificou a criação do Centro, nos moldes da Cidade do Denim, em Amsterdam, na Holanda, pela necessidade de “melhorar técnicas de produção, design, sustentabilidade e software de modelagem”. Lembra a ACIC que o Agreste pernambucano produz 18% de todo o jeans do país, possui cerca de 18 mil confecções em dez municípios e gera mais de 107 mil postos de trabalho.
Em resposta à queixa dos empresários de que é crítico o abastecimento d’água em Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, os dois maiores produtores de jeans do Agreste, que têm água nas torneiras apenas três dias por mês, Gustavo Canuto garantiu que a Adutora do Agreste estará concluída em fevereiro de 2021. ‘É uma das poucas obras de responsabilidade do Ministério que, apesar do fortíssimo ajuste fiscal do governo, recebe regularmente dotações mensais”, sublinhou o ministro do Desenvolvimento Regional.
Inspiração e comprometimento com resultados são alguns dos principais temas em debate durante mesa-redonda com atleta de alta performance, Reinhold Gaudêncio, marcado para o próximo dia 15, na Pitágoras Caruaru.
Jogador da Super Liga A do Vôlei brasileiro, o atleta iniciou sua carreira na base, jogando no clube do estado do Paraná e São Paulo. Já conquistou títulos importantes no Brasil e atualmente joga no exterior, no “Al Wakrah” time de destaque do Qatar Emirados Árabes. Durante o evento, gratuito e aberto ao público, Gaudêncio fala sobre suas experiências e sobre desafios dos profissionais de alta performance para construir uma carreira vitoriosa.
De acordo com o professor Thiago Munhoz Cabau, diretor da unidade, a proposta é estimular os estudantes a desenvolverem novas habilidades e competências profissionais. “Faz parte da cultura acadêmica da Pitágoras reunir grandes profissionais em nosso espaço para ampliar os horizontes de nossos estudantes e de toda a comunidade”, comenta o diretor.
As vagas são limitadas e oferece emissão de certificados para os participantes. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site: pitagorascaruaru.tk
Serviço:
Pitágoras Caruaru
Debate inédito com o Jogador: Reinhold Gaudêncio
Data: 15 de agosto de 2019 (quinta-feira)
Horário: das 17h30 às 22h
Local: Pitágoras Caruaru
Endereço: Rua: Frei Caneca, 16, Mauricio de Nassau
Sobre a Pitágoras
Fundada em 2000, a Faculdade Pitágoras já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação, extensão e ensino técnico, presenciais ou a distância.
Presente nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Pará, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná e São Paulo, a Faculdade Pitágoras presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade Pitágoras oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.
A Faculdade Pitágoras nasceu herdando a tradição e o ensino de qualidade oferecido pelo Colégio Pitágoras, fundado em 1966, que também deu origem ao grupo Kroton. Para mais informações, acesse:http://www.faculdadepitagoras.com.br
Sobre a Kroton
A Kroton é uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, proporcionando ensino de qualidade durante todos os momentos da vida dos alunos, desde o ensino básico até a educação continuada. Com atuação inovadora, a Kroton é líder no desenvolvimento e aplicação de soluções educacionais. Em seus mais de 50 anos de tradição, já contribuiu para a transformar a vida de milhões de pessoas, e trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do país.
A ex-deputada Manuela D’ávila (PC do B-RS) irá à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para falar sobre o contato que teve com o hacker Walter Degatti Neto, pessoa a quem passou o telefone do editor do Intercept, Glenn Greenwald. A audiência ainda não tem data.
O requerimento foi aprovado ontem (13) e é de autoria do deputado federal Capitão Augusto (PL-SP).
No Twitter, a ex-candidata a vice-presidente na chapa presidencial de Fernando Haddad (PT) em 2018 declarou que aceitará o convite e estará presente na comissão.
Um dos suspeitos de invadir mensagens de autoridades dos Três Poderes, Walter Degatti contou, em depoimento à Polícia Federal, que fez contato com o jornalista do Intercept ,Glenn Greenwald, por meio de Manuela. Em nota, a política do PC do B confirmou que compartilhou o número de Glenn.
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem (13), o texto-base da MP da Liberdade Econômica. Apelidada de minirreforma trabalhista pela oposição, a medida provisória foi aprovada por 345 votos a 76 com uma abstenção, após perder pontos polêmicos como a anistia das multas da tabela de frete e o fim das regras trabalhistas para quem ganha mais de 30 salários mínimos. O trecho mais questionado pelos deputados, que é a liberação dos trabalhos aos domingos e feriados, contudo, foi mantido. Essa e outro tema deve ser debatido nos destaques, que serão votados nesta quarta-feira (14). Veja abaixo como os deputados votaram.
O texto-base da medida provisória, que agora precisa ser aprovada pelo Senado até o próximo dia 27 para não caducar, foi votado nesta terça graças a um acordo costurado entre os deputados e o governo. Depois de criticar os excessos da medida provisória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pediu que o relator tirasse alguns pontos que não constavam no projeto inicial do governo e concordou com o pedido da oposição de fazer votação nominal em todos os destaques que foram apresentados ao texto.
Saíram do texto, cujo objetivo inicial é desburocratizar e garantir o livre mercado no Brasil, emendas artigos como os que possibilitavam a venda de remédios no mercado privado e a flexibilização das cotas no programa Jovem Aprendiz. A liberação do trabalho aos domingos e feriados sem o pagamento de hora extra, desde que o trabalhador ganhe uma folga em outro dia da semana, por sua vez, continuou no texto. A flexibilização do registro de pontos dos trabalhadores, que segundo o texto passa a ser obrigatório apenas em empresas com mais de 20 funcionários, também foi mantido.
Mesmo com os cortes, Goergen afirmou que o principal foi mantido. “Criamos as regras da liberdade econômica e a carteira digital do trabalho. É um grande avanço”, avaliou. Ele admitiu, contudo, que será preciso negociar bastante a votação dos destaques nesta quarta-feira. Depois dessa etapa, a MP 881 ainda precisa ser avaliada no plenário do Senado, que tem até o próximo dia 27 para votar a matéria e evitar que ela perca a validade.
Fonte: Congresso em Foco
Veja como os deputados votaram o texto-base da MP da Liberdade Econômica:
|
Parlamentar
|
Partido | Bloco | Voto |
| Roraima (RR) | |||
| Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
| Joenia Wapichana | REDE | Sim | |
| Nicoletti | PSL | Sim | |
| Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Acácio Favacho | PROS | Sim | |
| Aline Gurgel | PRB | Sim | |
| André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
| Leda Sadala | Avante | Sim | |
| Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
| Total Amapá: 8 | |||
| Pará (PA) | |||
| Airton Faleiro | PT | Não | |
| Cássio Andrade | PSB | Não | |
| Celso Sabino | PSDB | Sim | |
| Cristiano Vale | PL | Sim | |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Olival Marques | DEM | Sim | |
| Vavá Martins | PRB | Sim | |
| Total Pará: 14 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
| Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | |
| Delegado Pablo | PSL | Sim | |
| José Ricardo | PT | Não | |
| Marcelo Ramos | PL | Sim | |
| Sidney Leite | PSD | Sim | |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
| Expedito Netto | PSD | Sim | |
| Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Léo Moraes | Podemos | Sim | |
| Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Mauro Nazif | PSB | Não | |
| Silvia Cristina | PDT | Sim | |
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | DEM | Sim | |
| Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
| Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
| Manuel Marcos | PRB | Sim | |
| Mara Rocha | PSDB | Sim | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
| Total Acre: 7 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
| Célio Moura | PT | Não | |
| Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Eli Borges | Solidaried | Sim | |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
| Total Tocantins: 6 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Bira do Pindaré | PSB | Não | |
| Eduardo Braide | PMN | Sim | |
| Gastão Vieira | PROS | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Junior Lourenço | PL | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
| Marreca Filho | Patriota | Sim | |
| Pastor Gildenemyr | PL | Sim | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Maranhão: 9 | |||
| Ceará (CE) | |||
| AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Capitão Wagner | PROS | Sim | |
| Célio Studart | PV | Sim | |
| Denis Bezerra | PSB | Não | |
| Dr. Jaziel | PL | Sim | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
| Heitor Freire | PSL | Sim | |
| Idilvan Alencar | PDT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | Sim | |
| Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
| Total Ceará: 14 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Marina Santos | Solidaried | Sim | |
| Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Piauí: 7 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Benes Leocádio | PRB | Sim | |
| Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| João Maia | PL | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | Não | |
| Rafael Motta | PSB | Não | |
| Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Damião Feliciano | PDT | Não | |
| Edna Henrique | PSDB | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
| Gervásio Maia | PSB | Não | |
| Hugo Motta | PRB | Sim | |
| Julian Lemos | PSL | Sim | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
| Wellington Roberto | PL | Sim | |
| Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Paraíba: 11 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Carlos Veras | PT | Não | |
| Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | Sim | |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
| Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| João H. Campos | PSB | Não | |
| Marília Arraes | PT | Não | |
| Ossesio Silva | PRB | Sim | |
| Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
| Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
| Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
| Silvio Costa Filho | PRB | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 21 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jhc | PSB | Sim | |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Sergio Toledo | PL | Sim | |
| Severino Pessoa | PRB | Sim | |
| Tereza Nelma | PSDB | Sim | |
| Total Alagoas: 7 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Bosco Costa | PL | Sim | |
| Fábio Henrique | PDT | Sim | |
| Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Valdevan Noventa | PSC | Sim | |
| Total Sergipe: 6 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Abílio Santana | PL | Sim | |
| Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alex Santana | PDT | Sim | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
| Bacelar | Podemos | Não | |
| Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Igor Kannário | PHS | Sim | |
| João Roma | PRB | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PL | Sim | |
| Joseildo Ramos | PT | Não | |
| Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
| Lídice da Mata | PSB | Não | |
| Marcelo Nilo | PSB | Não | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Não |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Tito | Avante | Sim | |
| Uldurico Junior | PROS | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Total Bahia: 30 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Aécio Neves | PSDB | Sim | |
| Alê Silva | PSL | Sim | |
| André Janones | Avante | Sim | |
| Áurea Carolina | PSOL | Não | |
| Bilac Pinto | DEM | Sim | |
| Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | |
| Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
| Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
| Enéias Reis | PSL | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | Sim | |
| Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
| Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Fred Costa | Patriota | Sim | |
| Gilberto Abramo | PRB | Sim | |
| Greyce Elias | Avante | Sim | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Igor Timo | Podemos | Sim | |
| Júlio Delgado | PSB | Sim | |
| Lincoln Portela | PL | Sim | |
| Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | |
| Luis Tibé | Avante | Sim | |
| Marcelo Aro | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Sim | |
| Misael Varella | PSD | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Guedes | PT | Não | |
| Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
| Tiago Mitraud | NOVO | Sim | |
| Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Zé Vitor | PL | Sim | |
| Total Minas Gerais: 43 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Amaro Neto | PRB | Sim | |
| Da Vitória | CIDADANIA | Sim | |
| Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
| Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lauriete | PL | Sim | |
| Norma Ayub | DEM | Sim | |
| Ted Conti | PSB | Sim | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | PSB | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
| Altineu Côrtes | PL | Sim | |
| Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Carlos Jordy | PSL | Sim | |
| Chico D`Angelo | PDT | Não | |
| Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
| Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Daniel Silveira | PSL | Sim | |
| Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Felício Laterça | PSL | Sim | |
| Flordelis | PSD | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Gurgel | PSL | Sim | |
| Helio Lopes | PSL | Sim | |
| Hugo Leal | PSD | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jorge Braz | PRB | Sim | |
| Lourival Gomes | PSL | Sim | |
| Luiz Lima | PSL | Sim | |
| Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
| Márcio Labre | PSL | Sim | |
| Otoni de Paula | PSC | Sim | |
| Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
| Paulo Ramos | PDT | Não | |
| Pedro Paulo | DEM | Sim | |
| Professor Joziel | PSL | Sim | |
| Ricardo Pericar | PSL | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Soraya Santos | PL | Sim | |
| Talíria Petrone | PSOL | Não | |
| Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Wladimir Garotinho | PSD | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 37 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Abou Anni | PSL | Sim | |
| Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
| Alencar Santana Braga | PT | Não | |
| Alex Manente | CIDADANIA | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Alexandre Padilha | PT | Não | |
| Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | Sim | |
| Carla Zambelli | PSL | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
| Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
| David Soares | DEM | Sim | |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Enrico Misasi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
| General Peternelli | PSL | Sim | |
| Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
| Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSB | Sim | |
| Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
| Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
| Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
| Luiz Carlos Motta | PL | Não | |
| Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Marcio Alvino | PL | Sim | |
| Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
| Maria Rosas | PRB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | Sim | |
| Milton Vieira | PRB | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
| Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
| Renata Abreu | Podemos | Sim | |
| Ricardo Izar | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
| Rosana Valle | PSB | Sim | |
| Rui Falcão | PT | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Tabata Amaral | PDT | Sim | |
| Tiririca | PL | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
| Total São Paulo: 59 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
| Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| José Medeiros | Podemos | Sim | |
| Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
| Neri Geller | PP | PpMdbPtb | Sim |
